Wetter in Fehler am 3 Tage
Dienstag
8 April
Nacht | Morgen | Tag | Abend |
Lufttemperatur (°C) | |||
17°C | 16°C | 21°C | 20°C |
Fühlt sich an wie | |||
17°C | 16°C | 21°C | 20°C |
Windböen | |||
|
|
|
|
Windrichtung | |||
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||
51.46% | 44.86% | 39.06% | 40.63% |
UV-Index | |||
0 | 1 | 6 | 0 |
Mittwoch
9 April
Nacht | Morgen | Tag | Abend |
Lufttemperatur (°C) | |||
18°C | 16°C | 12°C | 13°C |
Fühlt sich an wie | |||
18°C | 16°C | 12°C | 13°C |
Windböen | |||
|
|
|
|
Windrichtung | |||
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||
0 mm | 0.1 mm | 1.3 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||
45.6% | 55.05% | 81.32% | 76.09% |
UV-Index | |||
0 | 0 | 1 | 0 |
Donnerstag
10 April
Nacht | Morgen | Tag | Abend |
Lufttemperatur (°C) | |||
12°C | 12°C | 19°C | 18°C |
Fühlt sich an wie | |||
12°C | 12°C | 19°C | 18°C |
Windböen | |||
|
|
|
|
Windrichtung | |||
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||
72.89% | 71.46% | 46.11% | 46.55% |
UV-Index | |||
0 | 1 | 8 | 0 |
Beliebte Siedlungen Fehler
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren

Johnny Depp und Amber Heard – worum geht es in dem Konflikt?
05.04.2025
578

Warum sieht Anya Taylor-Joy so aus?
04.04.2025
727

Sophie Turner – alle Filme: vom besten zum schlechtesten
04.04.2025
753